PENILAIAN
Sikap Ke Fans
| 7.0 |
Faktor Kebencian
| 7.5 |
Manajemen
| 7.5 |
Kekuatan Belanja
| 7.0 |
Stabilitas
| 7.5 |
Stadion
| 8.0 |
Dukungan
| 8.0 |
Jersey
| 6.5 |
Penggunaan Dana
| 6.5 |
Kualitas Laman Web
| 7.0 |
Jangkauan Global
| 8.0 |
Sistem Pembinaan Remaja
| 8.0 |
PEMAIN & PELATIH
| 1 | Wojciech Szczesny | Kiper | 26 | Emmanuel Frimpong | Gelandang | |
| 13 | Emiliano Viviano | Kiper | 45 | Isaac Hayden | Gelandang | |
| 21 | Lukasz Fabianski | Kiper | 46 | Thomas Eisfeld | Gelandang | |
| 3 | Bacary Sagna | Bek | 56 | Nicholas Yennaris | Gelandang | |
| 4 | Per Mertesacker | Bek | 58 | Gedion Zelalem | Gelandang | |
| 5 | Thomas Vermaelen | Bek | - | Kristoffer Olsson | Gelandang | |
| 6 | Laurent Koscielny | Bek | 9 | Lukas Podolski | Striker | |
| 17 | Monreal | Bek | 12 | Olivier Giroud | Striker | |
| 25 | Carl Jenkinson | Bek | 14 | Theo Walcott | Striker | |
| 28 | Kieran Gibbs | Bek | 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | Striker | |
| 40 | Héctor Bellerín | Bek | 22 | Yaya Sanogo | Striker | |
| 7 | Tomas Rosicky | Gelandang | 23 | Nicklas Bendtner | Striker | |
| 8 | Mikel Arteta | Gelandang | 30 | Chu-Young Park | Striker | |
| 10 | Jack Wilshere | Gelandang | 31 | Ryo Miyaichi | Striker | |
| 11 | Mesut Özil | Gelandang | 37 | Chuba Akpom | Striker | |
| 16 | Mathieu Flamini | Gelandang | 47 | Serge Gnabry | Striker | |
| 16 | Aaron Ramsey | Gelandang | - | Alex Iwobi | Striker | |
| 19 | Santi Cazorla | Gelandang | - | Steve Bould | Manajer/Pelatih | |
| 24 | A. Diaby | Gelandang | - | Arsene Wenger | Manajer/Pelatih |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar